BRA SIZE CHART
| AU SIZE | US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | BAND (CM) | OVERBUST (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 30A | 30A | 65A | 62–67 | 77–79 |
| 8B | 30B | 30B | 65B | 62–67 | 79–81 |
| 8C | 30C | 30C | 65C | 62–67 | 81–83 |
| 8D | 30D | 30D | 65D | 62–67 | 83–85 |
| 8DD | 30DD/E | 30DD | 65E | 62–67 | 85–87 |
| 8E | 30DDD/F | 30E | 65F | 62–67 | 87–89 |
| 10A | 32A | 32A | 70A | 68–72 | 82–84 |
| 10B | 32B | 32B | 70B | 68–72 | 84–86 |
| 10C | 32C | 32C | 70C | 68–72 | 86–88 |
| 10D | 32D | 32D | 70D | 68–72 | 88–90 |
| 10DD | 32DD/E | 32DD | 70E | 68–72 | 90–92 |
| 10E | 32DDD/F | 32E | 70F | 68–72 | 92–94 |
| 12A | 34A | 34A | 75A | 73–77 | 87–89 |
| 12B | 34B | 34B | 75B | 73–77 | 89–91 |
| 12C | 34C | 34C | 75C | 73–77 | 91–93 |
| 12D | 34D | 34D | 75D | 73–77 | 93–95 |
| 12DD | 34DD/E | 34DD | 75E | 73–77 | 95–97 |
| 12E | 34DDD/F | 34E | 75F | 73–77 | 97–99 |
| 14A | 36A | 36A | 80A | 78–82 | 92–94 |
| 14B | 36B | 36B | 80B | 78–82 | 94–96 |
| 14C | 36C | 36C | 80C | 78–82 | 96–98 |
| 14D | 36D | 36D | 80D | 78–82 | 98–100 |
| 14DD | 36DD/E | 36DD | 80E | 78–82 | 100–102 |
| 14E | 36DDD/F | 36E | 80F | 78–82 | 102–104 |
| 16A | 38A | 38A | 85A | 83–87 | 97–99 |
| 16B | 38B | 38B | 85B | 83–87 | 99–101 |
| 16C | 38C | 38C | 85C | 83–87 | 101–103 |
| 16D | 38D | 38D | 85D | 83–87 | 103–105 |
| 16DD | 38DD/E | 38DD | 85E | 83–87 | 105–107 |
| 16E | 38DDD/F | 38E | 85F | 83–87 | 107–109 |
| 16E | 38DDD | 38E | 85F | 83–87 | 107–109 |
BOTTOMS SIZE CHART
| AU SIZE | US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | 34 | 55–60 | 82–87 |
| 8 | 4 | 8 | 36 | 60–65 | 87–92 |
| 10 | 6 | 10 | 38 | 65–70 | 92–97 |
| 12 | 8 | 12 | 40 | 70–75 | 97–102 |
| 14 | 10 | 14 | 42 | 75–80 | 102–107 |
| 16 | 12 | 16 | 44 | 80–85 | 107–112 |